webmestre: jpb
Délits | Article code CR: code de la route, CP: code pénal | Amende maxi en euros | Retrait de permis | Perte de points | Divers |
---|---|---|---|---|---|
Conduite en état d'ivresse manifeste ou sous l'empire d'un état alcoolique (>= 0.8 g/l de sang ou 0.4 mg/l d'air expiré) | CR L.234-1 CR L.234-2 | 4 500 | Suspension 3 ans Annulation 3 ans | 6 | 2 ans de prison maxi |
Refus de se soumettre au contrôle d'alcoolémie ou de produits stupéfiants | CR L.234-8 CR L.235-3 | 4 500 | Suspension 3 ans pas de sursis Annulation 3 ans | 6 | 2 ans de prison maxi |
Conduite sous l'influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants. | CR L.235-1 | 4 500 si alcoolémie positive : 9 000 voir détails | Suspension 3 ans Annulation 3 ans | 6 | 2 ans de prison Alcoolémie positive = 3 ans de prison |
Délit de fuite | CR L.231-1 CR L.231-2 CR L.231-3 CP 434-10 | 30 000 à 60 000 | Suspension 5 ans Annulation 3 ans | 6 | 2 ans de prison. Amende et prison doublées en cas de blessure ou homicide |
Refus d'obtempérer, d'immobiliser le véhicule et de se soumettre aux vérifications | CR L.233-1 CR L.233-2 | 3 750 | Suspension 3 ans | 6 | jusqu'à 3 mois de prison |
Refus d'obtempérer aggravé par mise en danger d'autrui | CR L233-1-1 | 75 000 | Suspension 5 ans ou confiscation du véhicule | 6 | jusqu'à 5 ans de prison |
Entrave ou gêne à la circulation | CR L.412-1 | 4 500 | Suspension 3 ans | 6 | Immobilisation fourrière |
Récidive dans l'année de la précédente condamnation de non respect de la distance de sécurité dans un tunnel | CR L.412-2 | 3 750 | Suspension 3 ans | 6 | jusqu'à 6 mois de prison immobilisation |
Usurpation de plaque d'immatriculation | CR L317-4-1 | 30 000 | Suspension 3 ans Annulation 3 ans | 6 | jusqu'à 7 ans de prison confiscation du véhicule |
Usage de fausse plaque ou de fausse inscription apposée sur un véhicule à moteur ou remorque | CR L.317-2 | 3 750 | Suspension 3 ans | 6 | 5 ans de prison confiscation du véhicule |
Mise en circulation de véhicule à moteur ou une remorque, muni de plaque ou d'inscription inexacte | CR L.317-4 | 3 750 | Suspension 3 ans | 6 | 5 ans de prison confiscation du véhicule |
Circulation d'un véhicule sans plaque ou avec de fausses plaques, et en déclarant en outre un faux nom ou un faux numéro, ou encore une fausse adresse | CR L.317-3 | 3 750 | Suspension 3 ans | 6 | 5 ans de prison confiscation du véhicule |
Homicide involontaire | CP 221-6-1 CR L.232-1 | 75 000 | Suspension 10 ans Annulation 10 ans | 6 | Jusqu'à 5 ans de prison |
Homicide involontaire avec une circonstance aggravante | CP 221-6-1 CR L.232-1 | 100 000 | Suspension 10 ans Annulation 10 ans | 6 | Jusqu'à 7 ans de prison |
Homicide involontaire avec 2 circonstances aggravantes ou plus | CP 221-6-1 CR L.232-1 | 150 000 | Suspension 10 ans Annulation 10 ans | 6 | Jusqu'à 10 ans de prison |
Blessures involontaires avec incapacité de travail de plus de 3 mois, | CP 222-19 CP 222-19-1 CR L.232-2 | 30 000 | Suspension 5 à 10 ans Annulation 10 ans | 6 | Jusqu'à 3 ans de prison |
Blessures involontaires avec incapacité de travail de plus de 3 mois avec une circonstance aggravante, | CP 222-19 CP 222-19-1 CR L.232-2 | 75 000 | Suspension 5 à 10 ans Annulation 10 ans | 6 | Jusqu'à 5 ans de prison |
Blessures involontaires avec incapacité de travail de plus de 3 mois avec deux circonstances aggravantes ou plus, | CP 222-19 CP 222-19-1 CR L.232-2 | 100 000 | Suspension 5 à 10 ans Annulation 10 ans | 6 | Jusqu'à 7 ans de prison |
Blessures involontaires avec incapacité de travail inférieure ou égale à 3 mois | CR L.232-2 CP 222-20- | 30 000 à 45 000 | Suspension 10 ans Annulation 10 ans | 6 | Deux ans, 3 ans si une circonstance |
Mise en danger délibérée de la vie d'autrui | CP 223-1et 2 | 15 000 | Suspension 5 ans Annulation 5 ans | - | 1 an de prison 223 du Code Pénal |
Défaut d'assurance | CR L324-2 | 3 750 | Suspension 3 ans Annulation 3 ans | - | TIG et peine complémentaire d'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris véhicules sans permis, pour une durée de 5 ans au plus immobilisation ou confiscation du véhicule (joyeux!) |
Défaut de permis (même la 1ere fois, on hésite quand c'est la xième) | CR L.221-2 | 15 000 | Interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux sans permis, pour une durée de cinq ans au plus | - | 1 an de prison 2 ans si récidive confiscation du véhicule |
Conduite pendant suspension ou pendant rétention, | CR L.224-16 | 4 500 | Suspension 3 ans Annulation 3 ans | 6 | 2 ans de prison et peines complémentaires d'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux sans permis de conduire, pour une durée de cinq ans au plus, outre .... |
Excès de vitesse supérieur ou égal à 50 km/h (en cas de récidive dans les 3 ans) * | CR L.413-1 CP 132-11 | 3 750 | Suspension 3 ans | 6 | jusqu'à 3 mois de prison avec interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, pour une durée de cinq ans au plus |
Commercialisation de kit de débridage de cyclomoteur ou montage par professionnel (ou tentative) | CR L317-5 CR L317-6 CR L317-7 | 30 000 | Suspension 3 ans | - | jusqu'à 2 ans de prison possibilité de confiscation du véhicule |
Commercialisation, ou tentative, d'un anti-radar, | CR L413-2 CR L413-3 CR L413-4 | 30 000 | Suspension 3 ans | - | jusqu'à 2 ans de prison possibilité de confiscation du véhicule |
* au-dessus du maximum autorisé
Pour les délits, le retrait de points est égal à la moitié du nombre maximal de points. (art. L.223-2)
Contraventions | Article code | Classe | Amende maxi en euros | Amende forfaitaire en euros | Retrait de permis | Perte de points | Divers |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Conduite en état d'ivresse (de 0,20 à 0,79 g/l de sang ou 0,10 à 0,39 mg/l d'air expiré) Transport en commun | R.234-1 | 4 | 750 | 135 | Suspension 3 ans | 6 | Immobilisation du véhicule |
Conduite en état d'ivresse (de 0,5 à 0,79 g/l de sang ou 0,25 à 0,39 mg/l d'air expiré) autres catégories de véhicules | R.234-1 | 4 | 750 | 135 | Suspension 3 ans | 6 | Immobilisation du véhicule |
Blessure involontaire sans ITT par violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence | CP R625-3 | 5 | 1 500 doublée si récidive | - | Suspension 3 ans | - | Amende doublée en cas de récidive |
Utilisation d'un anti-radar | R.413-15 | 5 | 1 500 | - | Suspension 3 ans | 2 | Le matériel et le véhicule peuvent être saisis |
Circulation sur une barrière de dégel | R.411-21 | 5 | 1500 doublée si récidive | - | Suspension 3 ans | - | |
Circulation d'un véhicule à 2 roues à moteur, un tricycle à moteur ou un quadricycle à moteur non réceptionné | L.321-1-1 | 5 | 1 500 | - | - | - | Confiscation, immobilisation ou mise en fourrière |
Circulation sur une voie réservée à d'autres catégories de véhicules (voie de bus par ex.)
Circulation d'un conducteur de véhicule motorisé sur une voie verte |
R.412-7 | 4 | 750 | 135 | Non | - | |
Arrêt ou stationnement dangereux | R.417-9 | 4 | 750 | 135 | Suspension 3 ans | 3 | pas de minoration Immobilisation et mise en fourrière possible |
Arrêt ou stationnement gênant sur voie de bus | R.417-11 | 4 | 750 | 135 | Non | - | pas de minoration |
Arrêt ou stationnement gênant sur emplacement réservé GIG-GIC | R.417-11 | 4 | 750 | 135 | Non | - | pas de minoration |
Défaut de port de la ceinture de sécurité | R.412-1 | 4 | 750 | 135 | Non | 3 pour le conducteur | Contravention pour chaque occupant non attaché |
Défaut de port du casque (sauf si véhicule réceptionné avec une ceinture de sécurité) ou casque non homologué (cyclo ou moto) | R.431-1 | 4 | 750 | 135 | Non | 3 pour le conducteur | Immobilisation possible du véhicule |
Circulation d'un véhicule à moteur ou d'une remorque sans plaque d'immatriculation | R.317-8 | 4 | 750 | 135 | Non | - | Immobilisation du véhicule |
Contraventions | Article code | Classe | Amende maxi en euros | Amende forfaitaire en euros | Retrait de permis | Perte de points | Divers |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Défaut de maîtrise de la vitesse (expression exacte), | R.413-17 | 4 | 750 | 135 | - | - | |
Excès de vitesse de 1 à 19 km/h * lorsque la vitesse maximale autorisée est supérieure à 50 km/h | R.413-14 | 3 | 450 | 68 | Non | 1 | |
Excès de vitesse de 1 à 19 km/h * lorsque la vitesse maximale autorisée est inférieure ou égale à 50 km/h | R.413-14 | 4 | 750 | 135 | Non | 1 | |
Excès de vitesse de 20 à 29 km/h * | 4 | 750 | 135 | Non | 2 | ||
Excès de vitesse de 30 à 39 km/h * | 4 | 750 | 135 | Suspension 3 ans | 3 | Interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux sans permis, pour une durée de trois ans au plus Obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière. |
|
Excès de vitesse de 40 à 49 km/h * | 4 | 750 | 135 | Suspension 3 ans | 4 | ||
Excès de vitesse supérieur ou égal à 50 km/h * | R.413-14-1 | 5 | 1 500 | - | Suspension 3 ans | 6 | Suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle, ni être assortie du sursis, même partiellement.
Interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux sans permis de conduire, pour une durée de trois ans au plus. Confiscation du véhicule si l'auteur en est le propriétaire. Obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière. |
* au-dessus du maximum autorisé
Contraventions | Article code | Classe | Amende maxi en euros | Amende forfaitaire en euros | Retrait de permis | Perte de points | Divers |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Non respect de la priorité | R.415-4 à R.415-12 | 4 | 750 | 135 | Suspension 3 ans | 4 | Quel que soit le régime de priorité |
Non-respect du feu rouge Non-respect du stop | R.412-30 R.415-6 | 4 | 750 | 135 | Suspension 3 ans | 4 | |
Circulation en sens interdit | R.412-28 | 4 | 750 | 135 | Suspension 3 ans | 4 | |
Marche arrière ou demi-tour sur autoroute | R.421-6 | 4 | 750 | 135 | Suspension 3 ans | 4 | |
Circulation de nuit ou par visibilité insuffisante sans éclairage | R.416-11 | 4 | 750 | 135 | Suspension 3 ans | 4 | |
Non respect des distances de sécurité | R.412-12 | 4 | 750 | 135 | Suspension 3 ans (traversée d'ouvrages routiers) | 3 | |
Dépassements dangereux | R.414-4 R.414-6 R.414-7 R.414-8 R.414-10 R.414-11 | 4 | 750 | 135 | Suspension 3 ans | 3 | L'appréciation du caractère dangereux fait souvent débat. |
Franchissement d'une ligne continue | R.412-19 | 4 | 750 | 135 | Suspension 3 ans | 3 | |
Circulation, en marche normale, sur la partie gauche d'une chaussée à double sens | R.412-9 | 4 | 750 | 135 | Suspension 3 ans | 3 | |
Non respect des distances de sécurité dans un tunnel (surtout s'ils sont noirs) | R.412-12 | 4 | 750 | 135 | Suspension 3 ans | 3 | |
Accélération par conducteur sur le point d'être dépassé | R.414-16 | 4 | 750 | 135 | Suspension 3 ans | 2 | Un état civilisé devrait déporter les coupables d'un tel comportement. |
Refus de serrer à droite par conducteur sur le point d'être dépassé | R.414-16 | 4 | 750 | 135 | Suspension 3 ans | 2 | Idem |
Circulation, arrêt ou stationnement sur bande centrale séparative sur autoroute | R.421-5 | 4 | 750 | 135 | Suspension 3 ans | 2 | pas de minoration Immobilisation fourrière |
Chevauchement d'une ligne continue (à cheval sur la ligne, mais en voiture Simone!) | R.412-19 | 4 | 750 | 135 | Suspension 3 ans | 1 | |
Maintien des feux de route avec véhicule en face (moins dangereux que le maintien du véhicule avec un autre en face) | R.416-6 | 4 | 750 | 135 | Non | 1 | Si le conducteur averse est gêné. |
Transport interdit d'un enfant de moins de 10 ans en place avant. | R.412-3 | 4 | 750 | 135 | Non | - | |
Transport d'un enfant de moins de dix ans non retenu par un système homologué adapté à sa morphologie et à son poids ou une ceinture de sécurité | R.412-2 | 4 | 750 | 135 | Non | - | |
Usage intempestif des feux de brouillard. | R.416-7 | 4 | 750 | 135 | Non | - | Infraction destinée à permettre l'arbitraire du gendarme. |
Circulation avec un pneumatique détérioré | R.314-1 | 4 | 750 | 135 | Non | - | Immobilisation possible du véhicule |
Mise en circulation d'un véhicule sans carte grise | R.322-1 | 4 | 750 | 135 | Non | - | |
Mise en circulation d'un véhicule malgré immobilisation | R.325-2 | 4 | 750 | 135 | Non | - | |
Plaque d'immatriculation non réglementaire ou illisible, (attntion aux plaques savoisiennes !) | R.317-8 | 3 | 450 | 68 | Non | - | Immobilisation possible du véhicule |
Pare-buffles non conformes à la directive 74/483/CEE | R.317-23 | 3 | 450 | 68 | Non | - | La directive interdit la chasse à courre du buffle et de l'escargot en même temps. |
Défaut d'allumage du feu de croisement de jour pour les motos et les cyclomoteurs (cyclomoteurs mis en service après le 1er juillet 2004) | R.416-17 | 2 | 150 | 35 | Non | - | |
Non respect du feu jaune (orange) fixe Le feu orange est un feu d'arrêt. | R.412-31 | 2 | 150 | 35 | Non | - | |
Usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation | R.412-6-1 | 2 | 150 | 35 | - | 2 | |
Non apposition du A pour les conducteurs titulaires depuis moins de trois ans du permis de conduire | R.413-5 | 2 | 150 | 35 | Non | - | |
Changement de direction sans avertir, sans clignotant | R.412-10 | 2 | 150 | 35 | Suspension 3 ans | 3 | |
Arrêt ou stationnement gênant ou abusif | R.417-10 R.417-12 | 2 | 150 | 35 | Non | - | pas de minoration |
Circulation sur la bande d'arrêt d'urgence (BAU) | R.412-8 | 2 | 150 | 35 | Suspension 3 ans | 3 | |
Arrêt ou stationnement sans nécessité absolue sur BAU d'une autoroute | R.421-7 | 2 | 150 | 35 | - | - | Immobilisation fourrière |
Non présentation de l'attestation d'assurance ou non apposition du certificat d'assurance | R.233-3 | 2 | 150 | 35 | - | - | Non présentation dans les 5 jours = amende 4e classe |
Arrêt ou stationnement au-delà du temps réglementaire | R.417-6 | 1 | 38 | 11 | Non | - | pas de minoration |
Non présentation des papiers obligatoires (permis de conduire, carte grise, BSR) | R.233-1 | 1 | 38 | 11 | Non | - | Les papiers doivent être présentés dans les 5 jours sinon amende de 4e classe.
2e classe pour le BSR |
Contraventions | Article code | Classe | Amende maxi en euros | Amende forfaitaire en euros | Retrait de permis | Perte de points | Divers |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Passager de plus de quatorze ans ou absence de siège | R.431-5 | 2 | 150 | 35 | - | - | |
Défaut d'utilisation de la bande ou piste cyclable | R.431-9 | 2 | 150 | 35 | - | - | |
Vitesse excessive à lapproche des piétons ou au niveau des habitations | 2 | 150 | 35 | - | - | ||
Cyclistes roulant à plus de deux de front, ou ne se remettant pas en file simple | R.431-7 | 2 | 150 | 35 | - | - | |
Deux-roues se faisant remorquer | R.431-8 | 2 | 150 | 35 | - | - | |
Défaut d'avertisseur sonore | R.313-33 | 1 | 38 | 11 | - | - | |
Défaut d'au moins deux freins ou inefficacité | R.315-3 | 1 | 38 | 11 | - | - | Immobilisation |
Lanterne, feu rouge, absents ou inutilisés | R.313-4 | 1 | 38 | 11 | - | - | Immobilisation |
Réflecteurs absents, en mauvais état | R.313-18 R.313-19 R.313-20 | 1 | 38 | 11 | - | - |
A noter : les cyclistes ou cyclomotoristes possesseurs d'un permis de conduire peuvent se faire suspendre ce permis suite à une infraction commise lorsqu'ils conduisent leur 2 roues !!! Mais il n'y aura pas de retrait de points.
Pour les contraventions, le retrait de points est, au plus, égal à la moitié du nombre maximal de points. Dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite des deux tiers du nombre maximal de points.(art. L.223-2)
Amende forfaitaire minorée délai 3 jours (2) (**)délai 15 jours(6) | Amende forfaitaire délai 45 jours (2) (6) | Amende forfaitaire majorée après 45 jours (2) (6) | Amende pénale (1) (*) | Consignation (3) | |
---|---|---|---|---|---|
Néant | 4 | 7 | 38 | ||
Néant | 11 | 33 | 38 | 11 | |
22 | 35 | 75 | 150 | 35 | |
45 | 68 | 180 | 450 | 68 | |
90 | 135 | 375 | 750 | 135 | |
Néant | Néant | Néant | 1 500 Récidive : 3 000 | 750 | |
(4) | (5) |
Le délai de 15 jours s'applique seulement si l'avis de contravention a été envoyé par courrier à l'intéressé, dans l'hypothèse où l'on est flashé par un radar automatique.
Art 529-1 du code de procédure pénale.
maj ©Jean-Pierre Benoist 2000 – 2009, Quartidi, 14 Germinal, An CCXV, a.u.c. 276