webmestre: jpb
Résultant de la circulaire du 30 décembre 1991 du ministre de l'intérieur, applicable aux commissions préfectorales de suspension du permis de conduire (Commission de retrait)
TRANCHE DE DEPASSEMENT DES VITESSES AUTORISEES | Vitesse autorisée < 90 km/h | Vitesse autorisée > 90 km/h | Vitesse autorisée = 130 km/h |
---|---|---|---|
de 20 km/h à 30 km/h | 8 jours | - | - |
de 31 km/h à 40 km/h | 15 jours | 8 jours | avertissement |
de 41 km/h à 50 km/h | 1 mois | 15 jours | 15 jours |
de 51 km/h à 60 km/h | 2 mois | 1 mois | 1 mois |
de 61 km/h et plus | 4 mois | 2 mois | 2 mois |
En cas de récidive, ces durées pourront être majorées d'environ 50 %.
La circulaire destinée aux préfets précise que le "barème" doit être plus strictement appliqué pour les jeunes conducteurs qui ont plus d'accidents que les conducteurs plus anciens.
ALCOOLEMIE | MESURE PRONONCEE |
---|---|
de 0,40 à 0,50(ou 0,8 g à 1 g) mg/l | de 1 à 2 mois |
de 0,51 à 0,75 mg/l (ou 1,01 g à 1,50 g) | de 2 à 3 mois |
de 0,76 à 1,00 mg/l(ou 1,51 g à 2 g) | de 3 à 5 mois |
de 1,01 à 1,25 mg/l(ou 2,01 g à 2,5 g) | de 5 à 7 mois |
de 1,26 à 1,50 mg/l (ou 2,51 g à 3 g) | de 7 à 9 mois |
supérieur à 1,50 mg/l (ou supérieur à 3 g) | de 9 à 12 mois |
Le refus de se soumettre aux vérifications du taux d'alcoolémie prévu à l'article L 1er du Code de la route fera l'objet d'une mesure de six mois de suspension.
maj ©Jean-Pierre Benoist 2000 – 2009, Quartidi, 14 Germinal, An CCXV, a.u.c. 276